TI

Veja cargos e salários que estarão em alta no mercado de TI em 2024

Mercado de TI em 2024 – Após um período de incertezas, as perspectivas para o mercado de Tecnologia da Informação (TI) em 2024 são otimistas. A afirmação é do novo Guia Salarial da Robert Half – empresa de recrutamento norte-americana -, divulgado nesta terça-feira (07).

O levantamento aponta para os cargos e salários que deverão estar em alta no setor no ano que vem. De acordo com a Robert half, 58% dos CIOs brasileiros planejam abrir novas vagas de trabalho no próximo ano. Para o ano que vem, a tendência é que empresas busquem profissionais em todas as áreas de tecnologia, mas algumas áreas — como consultores ERP, engenheiros de dados e analistas de segurança — terão destaque ao longo do ano. Os mais procurados serão:

  • Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI.
  • Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud.
  • Indústrias que lideram contratações: bancos/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação.
  • Habilidades técnicas mais procuradas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados

“Nos últimos anos, o mercado de tech vinha sendo totalmente comandado pelos candidatos. Agora, por mais que o cenário tenha dado uma equilibrada, não há dúvidas de que a área continua aquecida e permanecerá assim por um bom tempo. Só saímos de um cenário extraordinário. É como se tivéssemos de fato furado a bolha e entrado em outro universo”, avalia Carolina Cabral, diretora da Robert Half.

O Sindplay, streaming de formação e capacitação para profissionais de TI do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo (Sindpd-SP), possui cursos e treinamentos para as mais diversas áreas da profissão. Sócios e dependentes do sindicato têm bolsa integral de acesso à plataforma, que também oferece cursos pagos para não sócios. (Conheça a ferramenta clicando aqui)

LEIA: Sindicato garante 180 dias de licença-maternidade para funcionárias de multinacional

Profissões em alta

Segundo o guia salarial, banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde e educação serão os segmentos que irão liderar as contratações ao longo do próximo ano.

Os profissionais mais procurados são consultores de ERP, engenheiros de dados, analistas de segurança da informação, desenvolvedores RPA/automação e gerente de TI. As habilidades técnicas mais buscadas são ERP, nuvem, Python, Salesforce e banco de dados.

Entre as certificações que são mais exigidas por empresas estão COBIT, CCPV em infraestrutura; CCNA, CCNP, ITIL, CISCO em redes; Azure, AWS, Google Cloud em nuvem; CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+, Certificações Salesforce em segurança da informação.

Além das habilidades técnicas, algumas habilidades comportamentais, ou ‘soft skills‘, também estão em alta demanda, incluindo capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe e liderança.

Salários

O Guia Salarial da Robert Half apresenta três faixas salariais por cargo, determinadas pelo nível de qualificação e experiência do candidato, bem como pela complexidade de seu cargo ou indústria e setor de atuação. Os salários são divididos em percentuais, representados por 25%/ 50%/ 75%, sendo que 50º não significa, necessariamente, a mediana do salário para determinado cargo.

Os critérios para determinar em que faixa o perfil se encontra podem variar em torno da experiência na função, tempo no segmento, características setoriais, demanda e disponibilidade pelo perfil no mercado, habilidades e certificações extras.

O percentual de 25% representa um candidato ou candidata que ainda é novo no trabalho ou que ainda está desenvolvendo habilidades relevantes, já o 75% representa aquele ou aquela que tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações, por exemplo.

Algumas perspectivas de remuneração em 2024 do Guia Salarial são:

  • Gerente de TI Generalista: R$ 20.400 | R$ 26.500 | R$ 34.200
  • Especialista/Cientista de dados: R$ 14.400 | R$ 18.700 | R$ 24.100
  • Desenvolvedor RPA Sênior: R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600
  • Consultor ERP: R$ 13.100 | R$ 17.000 | R$ 21.900
  • Analista de Segurança Pleno: R$ 8.400 | R$ 11.000 | R$ 14.100

Guerra por talentos

O documento aponta que 55% das empresas brasileiras estão mais confiantes para 2024, o que incentiva a abertura de novos postos de trabalho. 58% dos CIOs pretendem abrir novas vagas, enquanto 40% planejam preencher posições abertas, mas sem aumentar a quantidade de funcionários. Apenas 2% dos executivos brasileiros indicam congelamento de vagas.

No entanto, as empresas ainda se deparam com dificuldades para atrair talentos, visto que o volume de mão de obra qualificada não supre a demanda das companhias e as taxas de desemprego continuam em queda. Atualmente, o índice de desocupação do profissional qualificado, ou seja, aquele a partir dos 25 anos com ensino superior completo, gira em torno de 3,5% — considerado baixo.

A pesquisa revela que grande parte das empresas (71%) acredita que encontrar profissionais qualificados será mais desafiador no próximo ano e 73% estão preocupadas com a retenção de seus melhores talentos.

De acordo com os executivos entrevistados, a falta de flexibilidade (trabalho remoto, horário flexível), a ausência de oportunidades de crescimento e o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional são fatores que impactam negativamente tanto a atração quanto a retenção de talentos.

Entre as preocupações com a atração, também aparecem o processo de recrutamento muito longo e os salários abaixo da média do mercado. Já para retenção, a abordagem da concorrência e a falta de programas de reconhecimento geram apreensão.

Veja lista completa das projeções de cargos e salários de TI em 2024:

  • CIO – Chief Information Officer: R$ 30.850,00 | R$ 40.000,00 | R$ 51.650,00
  • CTO – Chief Technology Officer: R$ 29.850,00 | R$ 38.700,00 | R$ 50.000,00
  • CSO – Chief Security Officer: R$ 26.950,00 | R$ 35.000,00 | R$ 45.200,00
  • Gerente de TI Generalista: R$ 20.400,00 | R$ 26.500,00 | R$ 34.200,00
  • Gerente de Desenvolvimento: R$ 21.600,00 | R$ 28.000,00 | R$ 36.150,00
  • Gerente de Sistemas: R$ 19.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 31.650,00
  • Gerente de Dados: R$ 21.600,00 | R$ 28.000,00 | R$ 36.100,00
  • Gerente de BI: R$ 19.250,00 | R$ 25.000,00 | R$ 32.250,00
  • Gerente de segurança da informação: R$ 23.100,00 | R$ 30.000,00 | R$ 38.700,00
  • Gerente de infraestrutura: R$ 16.950,00 | R$ 22.000,00 | R$ 28.350,00
  • Desenvolvedor Mobile Sênior: R$ 13.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 21.900,00
  • Desenvolvedor Mobile Pleno: R$ 9.550,00 | R$ 12.500,00 | R$ 16.050,00
  • Desenvolvedor Mobile Júnior: R$ 6.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.950,00
  • Desenvolvedor Front-end Sênior: R$ 11.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 16.750,00
  • Desenvolvedor Front-end Pleno: R$ 9.250,00 | R$ 12.100,00 | R$ 15.550,00
  • Desenvolvedor Front-end Júnior: R$ 6.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.950,00
  • Desenvolvedor Full-stack Sênior: R$ 12.250,00 | R$ 16.000,00 | R$ 20.600,00
  • Desenvolvedor Full-stack Pleno: R$ 9.250,00 | R$ 12.000,00 | R$ 15.450,00
  • Desenvolvedor Full-Stack Júnior: R$ 6.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.950,00
  • Desenvolvedor Back-end Sênior: R$ 12.250,00 | R$ 16.000,00 | R$ 20.600,00
  • Desenvolvedor Back-end Pleno: R$ 9.200,00 | R$ 12.000,00 | R$ 15.450,00
  • Desenvolvedor Back-end Júnior: R$ 6.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.950,00
  • Desenvolvedor RPA Sênior: R$ 12.250,00 | R$ 16.000,00 | R$ 20.600,00
  • Desenvolvedor RPA Pleno: R$ 9.200,00 | R$ 12.000,00 | R$ 15.450,00
  • Desenvolvedor RPA Júnior: R$ 6.200,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.950,00
  • Product Owner: R$ 7.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 12.900,00
  • Gerente de Produto: R$ 11.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 18.000,00
  • Scrum Master: R$ 11.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 18.000,00
  • Agile Coach: R$ 11.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 18.000,00
  • Analista de Testes Sênior: R$ 10.350,00 | R$ 13.500,00 | R$ 17.400,00
  • Analista de Testes Pleno: R$ 7.650,00 | R$ 10.000,00 | R$ 12.850,00
  • Analista de Testes Júnior: R$ 5.700,00 | R$ 7.200,00 | R$ 9.250,00
  • Coordenador de Sistemas: R$ 13.050,00 | R$ 17.000,00 | R$ 21.900,00
  • Analista de Negócios: R$ 8.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 12.900,00
  • Analista de Sistemas Sênior: R$ 11.500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 19.300,00
  • Analista de Sistemas Pleno: R$ 8.800,00 | R$ 11.500,00 | R$ 14.750,00
  • Analista de Sistemas Júnior: R$ 5.700,00 | R$ 7.200,00 | R$ 9.100,00
  • Arquiteto de Softwares: R$ 15.350,00 | R$ 20.000,00 | R$ 25.800,00
  • Analista de DevSecOps: R$ 15.400,00 | R$ 20.000,00 | R$ 25.800,00
  • Analista de Devops: R$ 14.650,00 | R$ 19.000,00 | R$ 24.500,00
  • Especialista/Cientista de dados: R$ 14.400,00 | R$ 18.700,00 | R$ 24.100,00
  • Especialista de BI: R$ 13.050,00 | R$ 17.000,00 | R$ 21.900,00
  • Analista de BI Sênior: R$ 11.500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 19.300,00
  • Analista de BI Pleno: R$ 8.750,00 | R$ 11.500,00 | R$ 14.750,00
  • Analista de BI Júnior: R$ 5.600,00 | R$ 7.000,00 | R$ 9.000,00
  • Coordenador de Segurança da Informação: R$ 17.350,00 | R$ 20.000,00 | R$ 23.750,00
  • Analista de Segurança Sênior: R$ 11.450,00 | R$ 15.000,00 | R$ 19.300,00
  • Analista de Segurança Pleno: R$ 8.400,00 | R$ 11.000,00 | R$ 14.100,00
  • Analista de Segurança Júnior: R$ 6.100,00 | R$ 8.000,00 | R$ 10.250,00
  • PenTester: R$ 13.400,00 | R$ 15.500,00 | R$ 18.400,00
  • Especialista de Cloud: R$ 12.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 19.350,00
  • Coordenador de infraestrutura: R$ 11.550,00 | R$ 15.000,00 | R$ 19.350,00
  • Analista de infraestrutura Sênior: R$ 9.600,00 | R$ 12.500,00 | R$ 16.100,00
  • Analista de infraestrutura Pleno: R$ 6.150,00 | R$ 8.000,00 | R$ 10.300,00
  • Analista de infraestrutura Júnior: R$ 4.200,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.050,00
  • Analista de suporte Senior: R$ 6.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 10.900,00
  • Analista de suporte Pleno: R$ 4.950,00 | R$ 6.500,00 | R$ 8.350,00
  • Analista de suporte Junior: R$ 3.400,00 | R$ 4.500,00 | R$ 5.750,00
  • Gerente de projetos: R$ 13.800,00 | R$ 18.000,00 | R$ 23.200,00
  • Consultor ERP: R$ 13.100,00 | R$ 17.000,00 | R$ 21.900,00

(Com informações de ITForum e Estadão)
(Foto: Reprodução/gaea.com.br)

Vini

Publicado por
Vini

Veja Também

  • Notícias

Congo acusa Apple de envolvimento com minerais ilegais saqueados

Denúncia aponta que subsidiárias da Apple teriam usado minerais saqueados por grupos armados

3 dias atrás
  • Sindicatos de TI

Sindpd explica reajuste do Auxílio Refeição para 2025 em vídeo sobre a CCT; assista

Nova campanha do sindicato de TI paulista explica cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho através…

3 dias atrás
  • Legislação

Serei obrigado a trabalhar no domingo? Entenda o diz a nova portaria do Ministério do Trabalho, que entra em vigor em 1º de janeiro

Medida altera a regra atual sobre o trabalho aos domingos e feriados, que desde 2021…

3 dias atrás