AGOSTO 2026
___________________________________________________________
| PERÍODO 2026 | DIÁRIAS | CÓDIGO | PAX | DIÁRIA POR PAX |
VALOR PACOTE |
CÓDIGO RESERVA |
DISPONÍVEL |
| 29/07 a 02/08 | 4 | AGO1 | 2 + CHD 5A | R$ 139,53 | R$ 1.116,24 | AGOL1 | |
| 02/08 a 05/08 | 3 | AGO2 | 2 + CHD 5A | R$ 125,31 | R$ 751,86 | AGOL2 | |
| 05/08 a 09/08 | 4 | AGO3 | 2 + CHD 5A | R$ 137,49 | R$ 1.099,92 | AGOL3 | |
| 09/08 a 12/08 | 3 | AGO4 | 2 + CHD 5A | R$ 125,31 | R$ 751,86 | AGOL4 | |
| 12/08 a 16/08 | 4 | AGO5 | 2 + CHD 5A | R$ 137,49 | R$ 1.099,92 | AGOL5 | |
| 16/08 a 19/08 | 3 | GO6 | 2 + CHD 5A | R$ 125,31 | R$ 751,86 | AGOL6 | |
| 19/08 a 23/08 | 4 | AGO7 | 2 + CHD 5A | R$ 137,49 | R$ 1.099,92 | AGOL7 | |
| 23/08 a 26/08 | 3 | AGO8 | 2 + CHD 5A | R$ 125,31 | R$ 751,86 | AGOL8 | |
| 26/08 a 30/08 | 4 | AGO9 | 2 + CHD 5A | R$ 137,49 | R$ 1.099,92 | AGOL9 |
SETEMBRO 2026
___________________________________________________________
| PERÍODO 2026 | DIÁRIAS | CÓDIGO | PAX | DIÁRIA POR PAX |
VALOR PACOTE |
CÓDIGO RESERVA |
DISPONÍVEL |
| 30/08 a 03/09 | 4 | SET1 | 2 + CHD 5A | R$ 129,71 | R$ 1.037,68 | SETL1 | |
| 03/09 a 07/09 | 4 | SET2 | 2 + CHD 5A | R$ 202,19 | R$ 1.617,52 | SETL2 | |
| 07/09 a 11/09 | 4 | SET3 | 2 + CHD 5A | R$ 130,63 | R$ 1.045,04 | SETL3 | |
| 11/09 a 15/09 | 4 | SET4 | 2 + CHD 5A | R$ 172,20 | R$ 1.377,60 | SETL4 | |
| 15/09 a 18/09 | 3 | SET5 | 2 + CHD 5A | R$ 130,63 | R$ 783,78 | SETL5 | |
| 18/09 a 22/09 | 4 | SET6 | 2 + CHD 5A | R$ 172,20 | R$ 1.377,60 | SETL6 | |
| 22/09 a 25/09 | 3 | SET7 | 2 + CHD 5A | R$ 130,63 | R$ 783,78 | SETL7 | |
| 25/09 a 29 | 4 | SET8 | 2 + CHD 5A | R$ 172,20 | R$ 1.377,60 | SETL8 | |
OUTUBRO 2026
___________________________________________________________
| PERÍODO 2026 | DIÁRIAS | CÓDIGO | PAX | DIÁRIA POR PAX |
VALOR PACOTE |
CÓDIGO RESERVA |
DISPONÍVEL |
| 29/09 a 02/10 | 3 | OUT1 | 2 + CHD 5A | R$ 134,18 | R$ 805,08 | OUTL1 | |
| 02/10 a 06/10 | 4 | OUT2 | 2 + CHD 5A | R$ 187,96 | R$ 1.503,68 | OUTL2 | |
| 06/10 a 09/10 | 3 | OUT3 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | OUTL3 | |
| 09/10 a 12/10 | 3 | OUT4 | 2 + CHD 5A | R$ 234,23 | R$ 1.405,38 | OUTL4 | |
| 12/10 a 16/10 | 4 | OUT5 | 2 + CHD 5A | R$ 147,42 | R$ 1.179,36 | OUTL5 | |
| 16/10 a 20/10 | 4 | OUT6 | 2 + CHD 5A | R$ 187,96 | R$ 1.503,68 | OUTL6 | |
| 20/10 a 23/10 | 3 | OUT7 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | OUTL7 | |
| 23/10 a 27/10 | 4 | OUT8 | 2 + CHD 5A | R$ 187,96 | R$ 1.503,68 | OUTL8 | |
| 27/10 a 30/10 | 3 | OUT9 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | OUTL9 | |
NOVEMBRO 2026
___________________________________________________________
| PERÍODO 2026 | DIÁRIAS | CÓDIGO | PAX | DIÁRIA POR PAX |
VALOR PACOTE |
CÓDIGO RESERVA |
DISPONÍVEL |
| 30/10 a 02/11 | 3 | NOV1 | 2 + CHD 5A | R$ 237,51 | R$ 1.425,06 | NOVL1 | |
| 02/11 a 06/11 | 4 | NOV2 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 1.130,24 | NOVL2 | |
| 06/11 a 10/11 | 4 | NOV3 | 2 + CHD 5A | R$ 187,96 | R$ 1.503,68 | NOVL3 | RESERVADO |
| 10/11 a 13/11 | 3 | NOV4 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | NOVL4 | |
| 13/11 a 16/11 | 3 | NOV5 | 2 + CHD 5A | R$ 203,52 | R$ 1.221,12 | NOVL5 | |
| 16/11 a 19/11 | 3 | NOV6 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | NOVL6 | |
| 19/11 a 22/11 | 3 | NOV7 | 2 + CHD 5A | R$ 241,61 | R$ 1.449,66 | NOVL7 | |
| 22/11 a 25/11 | 3 | NOV8 | 2 + CHD 5A | R$ 141,28 | R$ 847,68 | NOVL8 | |
| 25/11 a 29/11 | 4 | NOV9 | 2 + CHD 5A | R$ 177,11 | R$ 1.416,88 | NOVL9 | |
DEZEMBRO 2026
___________________________________________________________
| PERÍODO 2026 | DIÁRIAS | CÓDIGO | PAX | DIÁRIA POR PAX |
VALOR PACOTE |
CÓDIGO RESERVA |
DISPONÍVEL |
| 29/11 a 03/12 | 4 | DEZ1 | 2 + CHD 5A | R$ 161,14 | R$ 1.289,12 | DEZL1 | |
| 03/12 a 07/12 | 4 | DEZ2 | 2 + CHD 5A | R$ 207,51 | R$ 1.660,08 | DEZL2 | |
| 07/12 a 10/12 | 3 | DEZ3 | 2 + CHD 5A | R$ 159,30 | R$ 955,80 | DEZL3 | |
| 10/12 a 14/12 | 4 | DEZ4 | 2 + CHD 5A | R$ 207,51 | R$ 1.660,08 | DEZL4 | |
| 14/12 a 18/12 | 4 | DEZ5 | 2 + CHD 5A | R$ 212,94 | R$ 1.703,52 | DEZL5 | |
| 18/12 a 22/12 | 4 | DEZ6 | 2 + CHD 5A | R$ 244,37 | R$ 1.954,96 | DEZL6 | |
| 22/12 a 27/12 | 5 | DEZ7 | 2 + CHD 5A | R$ 306,72 | R$ 3.067,20 | DEZL7 | |
| 27/12 a 01/01 | 5 | DEZ8 | 2 + CHD 5A | R$ 560,61 | R$ 5.606,10 | DEZL8 | |
