Imposto de Renda Mínimo para compensar isenção pode gerar superávit e afetar apenas milionários
Imposto de Renda Mínimo – O Imposto de Renda Mínimo proposto pelo Ministério da Fazenda para compensar a desoneração de quem ganha até R$ 7.000 ao mês deve impactar principalmente contribuintes com renda anual superior a R$ 1 milhão e pode superar em mais de R$ 10 bilhões o custo da desoneração. É o que aponta estudo publicado no Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre, do economista Sérgio Gobetti.
A proposta prevê a aplicação de uma alíquota efetiva mínima de 10% sobre rendimentos superiores a R$ 600 mil anuais. No entanto, Gobetti avalia que, devido ao mecanismo que considera toda a tributação da pessoa física, é improvável que o tributo atinja rendas inferiores a R$ 1 milhão.
LEIA: BYD supera receita da Tesla e assume liderança no mercado de veículos elétricos e híbridos
Impacto sobre diferentes faixas de renda
O estudo apresenta uma simulação de como o imposto afetaria diferentes níveis de renda, considerando a composição dos ganhos e os valores já pagos de tributos. Veja abaixo:
Renda | Salários | Juros | Dividendos | IR pago | IR mínimo (%) | IR mínimo | Imposto adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 48.608 | 0 | 0 | 0 |
650.000 | 100.000 | 275.000 | 275.000 | 52.358 | 0,8 | 10.000 | 0 |
700.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 56.108 | 1,70 | 20.000 | 0 |
750.000 | 100.000 | 325.000 | 325.000 | 59.858 | 2,5 | 30.000 | 0 |
800.000 | 100.000 | 350.000 | 350.000 | 63.608 | 3,30 | 40.000 | 0 |
900.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 71.108 | 5 | 60.000 | 0 |
1.000.000 | 100.000 | 450.000 | 450.000 | 78.608 | 6,7 | 80.000 | 1.392 |
1.100.000 | 110.000 | 495.000 | 495.000 | 87.558 | 8,3 | 100.000 | 12.442 |
1.200.000 | 120.000 | 540.000 | 540.000 | 96.508 | 10 | 120.000 | 23.492 |
1.300.000 | 130.000 | 585.000 | 585.000 | 105.458 | 10 | 130.000 | 24.542 |
1.400.000 | 140.000 | 630.000 | 630.000 | 114.408 | 10 | 140.000 | 25.592 |
1.500.000 | 150.000 | 675.000 | 675.000 | 123.358 | 10 | 150.000 | 26.642 |
2.000.000 | 200.000 | 900.000 | 900.000 | 168.108 | 10 | 200.000 | 31.892 |
3.000.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 243.108 | 10 | 300.000 | 56.892 |
4.000.000 | 200.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 318.108 | 10 | 400.000 | 81.892 |
5.000.000 | 200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 393.108 | 10 | 500.000 | 106.892 |
De acordo com Gobetti, a desoneração dos rendimentos de até R$ 7.000 mensais deve custar cerca de R$ 25 bilhões em 2026, valor próximo ao divulgado pelo governo. Entretanto, a arrecadação com o imposto mínimo poderia gerar R$ 41,7 bilhões, caso a distribuição de dividendos mantenha o ritmo de 2022.
Se houver uma redução de 40% na distribuição de lucros, a arrecadação cairia para R$ 22 bilhões, mas ainda seria suficiente para cobrir o custo da desoneração. Adicionalmente, a retenção de dividendos remetidos ao exterior poderia gerar mais R$ 11,3 bilhões, consolidando um superávit para as contas do governo federal.
Desafios e perspectivas
Apesar do saldo positivo, ele alerta que estados e municípios podem perder receita devido à queda do imposto retido na fonte dos servidores com salários até R$ 7.000. No entanto, essas perdas poderiam ser compensadas pela redistribuição de 48% da receita arrecadada com a tributação dos dividendos.
O economista também enfatiza a importância de não desidratar a proposta do governo no Congresso, garantindo que os recursos arrecadados sejam utilizados para reduzir a tributação do consumo e ampliar a progressividade do sistema tributário brasileiro.
(Com informações de Folha de S. Paulo)
(Foto: Reprodução/Freepik/leonidassantana)
Nova norma libera uso de computação em nuvem para informações reservadas e secretas, desde que…
Apesar de criança ter tido conversa inocente com chatbot, relato viral do pai trouxe debate…
Com mais de 300 mil vagas abertas, empresas do setor têm adotado modelos flexíveis de…