O Termo reajusta os valores dos salários normativos, que são definidos de acordo com a atividade exercida
Novos pisos salariais – Com a publicação do Termo Aditivo 2026/2027 à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), os profissionais de Tecnologia da Informação do Paraná têm direito a novos valores mínimos de remuneração definidos pela Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2028. Negociado pelo Sitepd (Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de Curitiba e Região Metropolitana) e pelo Sintipar Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Paraná), em conjunto com a Fenati (Federação Nacional dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação), o texto estabelece os pisos salariais da categoria.
O Termo reajusta os valores dos salários normativos, que são definidos de acordo com a atividade exercida, a jornada de trabalho e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Entre as funções abrangidas estão atividades administrativas, digitadores, técnicos, programadores e analistas de sistemas. total (Confira o Termo Aditivo da CCT na íntegra)
LEIA: Profissionais de TI do Paraná agora têm 6 meses de licença-maternidade; conheça seu direito!
As empresas abrangidas pela CCT devem observar os valores mínimos estabelecidos para cada função e aplicá-los retroativamente à data-base, pagando eventuais diferenças que possa ter havido no período entre 1º de maio e a assinatura da nova norma coletiva.
Pisos por função
Graças à norma coletiva, todas as funções abrangidas por ela estão acima do salário mínimo regional do Paraná, que é de R$ 2.105,34 na Faixa I para jornadas de 44 horas semanais. Para profissionais que cumprem 6 horas diárias (máximo de 30 semanais), por exemplo, os salários começam em R$ 1.649,00 para funções como digitador, telefonista e coletor de dados – valor 15% superior ao mínimo regional, que seria de R$ 1.435,46 para uma jornada de 30 horas.
Para os profissionais com jornada de 40 horas semanais, os salários partem de R$ 2.137,00 para funções como motorista, office boy, recepcionista e auxiliar de serviços gerais (limpeza), o que representa um valor 11,7% maior que os R$ 1.913,95 que corresponderiam ao mínimo regional para uma jornada proporcional.
Entre os cargos de TI com carga horária máxima de 40 horas, o piso para programador é de R$ 2.720,00 no nível júnior, R$ 3.675,00 no pleno e R$ 4.095,00 no sênior. Para analistas de sistemas, os valores também aumentam conforme o nível: R$ 4.610,00 para júnior, R$ 4.914,00 para pleno e R$ 5.875,00 para sênior.
Além desses cargos, a norma estabelece valores mínimos para profissionais de suporte, administração de redes, manutenção, web design, gerência de informática, entre outras funções. A classificação pelo CBO permite identificar cada atividade corretamente e o respectivo salário normativo.
Confira a tabela completa:
Pisos 30 horas semanais
| CBO | Função | Piso anterior | Piso mínimo 2026 |
|---|---|---|---|
| 4151 | Auxiliar de Serviços de Documentação | R$ 1.785,00 | R$ 1.875,00 |
| 4121-10 | Digitador | R$ 1.570,00 | R$ 1.649,00 |
| 4223 | Operador de Telemarketing | R$ 1.850,00 | R$ 1.943,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Júnior | R$ 1.850,00 | R$ 1.943,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Pleno | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Sênior | R$ 2.235,00 | R$ 2.347,00 |
| 4222-05 | Telefonista | R$ 1.570,00 | R$ 1.649,00 |
| 4151-15 | Coletor de Dados | R$ 1.570,00 | R$ 1.649,00 |
Pisos 40 horas semanais
| CBO | Função | Piso anterior | Piso mínimo 2026 |
|---|---|---|---|
| 2123-10 | Administrador de Rede Júnior | R$ 2.235,00 | R$ 2.347,00 |
| 2123-10 | Administrador de Rede Pleno | R$ 3.000,00 | R$ 3.150,00 |
| 2123-10 | Administrador de Rede Sênior | R$ 3.495,00 | R$ 3.670,00 |
| 2124-05 | Analista de Sistema Web (Web Master) | R$ 4.350,00 | R$ 4.568,00 |
| 2124-05 | Analista de Sistema (Informática) Júnior | R$ 4.390,00 | R$ 4.610,00 |
| 2124-05 | Analista de Sistema (Informática) Pleno | R$ 4.680,00 | R$ 4.914,00 |
| 2124-05 | Analista de Sistema (Informática) Sênior | R$ 5.595,00 | R$ 5.875,00 |
| 2124-20 | Analista de Suporte de Sistema | R$ 4.680,00 | R$ 4.914,00 |
| 2124-05 | Analista de Sistema (Teste) | R$ 2.875,00 | R$ 3.019,00 |
| 4110-10 | Assistente Técnico Administrativo | R$ 2.495,00 | R$ 2.620,00 |
| 4110-05 | Auxiliar Administrativo I | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 4110-05 | Auxiliar Administrativo II | R$ 2.105,00 | R$ 2.211,00 |
| 4110-05 | Auxiliar Administrativo III | R$ 2.715,00 | R$ 2.851,00 |
| 5143 | Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza) | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 2624-10 | Designer Gráfico | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 2624-10 | Desenhista de Páginas da Internet (Web Designer) | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 1421-05 | Gerente Administrativo | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 1423-05 | Gerente Comercial | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 1425-10 | Gerente de Informática | R$ 6.030,00 | R$ 6.332,00 |
| 1425-15 | Gerente de Projetos | R$ 3.460,00 | R$ 3.633,00 |
| 2332-05 | Instrutor de Informática | R$ 2.235,00 | R$ 2.347,00 |
| 2332-25 | Instrutor Gráfico Júnior | R$ 2.235,00 | R$ 2.347,00 |
| 3172-10 | Manutenção de Rede | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 7823 | Motorista | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 4122-05 | Office Boy | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 7661-25 | Operador de Fotocomposição | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 3171-10 | Programador Júnior | R$ 2.590,00 | R$ 2.720,00 |
| 3171-10 | Programador Pleno | R$ 3.500,00 | R$ 3.675,00 |
| 3171-10 | Programador Sênior | R$ 3.900,00 | R$ 4.095,00 |
| 4221 | Recepcionista | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
| 4101 | Supervisor Administrativo | R$ 2.935,00 | R$ 3.082,00 |
| 5201-05 | Supervisor de Vendas | R$ 2.230,00 | R$ 2.342,00 |
| 2123 | Suporte de Rede | R$ 4.410,00 | R$ 4.631,00 |
| 2124 | Suporte Técnico | R$ 4.410,00 | R$ 4.631,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Júnior e Help Desk | R$ 2.450,00 | R$ 2.573,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Pleno | R$ 2.690,00 | R$ 2.825,00 |
| 3132-20 | Técnico de Informática Sênior | R$ 2.960,00 | R$ 3.108,00 |
| 7311-10 | Técnico de Montagem | R$ 2.195,00 | R$ 2.305,00 |
| 3722-05 | Técnico de Teleprocessamento | R$ 2.195,00 | R$ 2.305,00 |
| 5241-10 | Vendedor de Software/Hardware e Itens Periféricos | R$ 2.035,00 | R$ 2.137,00 |
Fique atento aos seus direitos
O piso salarial de acordo com função e carga horária é um direito garantido a todos os trabalhadores e trabalhadoras abrangidos pelas CCTs do Sitepd e do Sintipar. Se a empresa em que você trabalha está pagando abaixo do salário normativo, não está pagando os retroativos ou descumpre qualquer outro termo da Convenção, entre em contato com o sindicato ou com a Fenati.
As denúncias podem ser feitas com total sigilo e anonimato garantidos pelo WhatsApp ou e-mail:
Conheça seus direitos e conte conosco para defender o cumprimento integral da Convenção Coletiva de Trabalho!
Marca registrada neste domingo (30) supera o recorde anterior da capital mato-grossense e coloca a…
Computação neuromórfica aposta em processamento por eventos para reduzir o gasto energético de dispositivos
Proposta é utilizar sistemas microscópicos capazes de armazenar energia por meio de fenômenos da mecânica…